Publikacja kopii cyfrowych w I półroczu 2025 roku
W serwisie SzukajwArchiwach.gov.pl. miała miejsce kolejna publikacja skanów z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach. Są to zarówno uzupełnienia do już opublikowanych kopii cyfrowych akt metrykalnych, jak również skany pochodzące z zespołów dotąd nie publikowanych, głównie XIX- i XX-wiecznych akt notarialnych. W I półroczu 2025 r. opublikowano 79 852 kopie cyfrowe materiałów archiwalnych z 466 j.a.
Do najciekawszych należą mi. in.:
62/1179 II Liceum Ogólnokształcące imienia Królowej Jadwigi w Siedlcach z lat [1918] 1919-1999
sygn. 214: Album z fotografiami podarowany przez uczennice Gimnazjum Państwowego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach wychowawczyni Janinie Mikulskiej, na zakończenie 8-klasowego gimnazjum w dniu 24.06.1934 r. Album zawiera również wiersze dedykowane nauczycielom. 14 maja 1919 r. Jadwiga Barszczewska – Michałowska przekazała Państwu Polskiemu ośmioklasowe Gimnazjum Żeńskie założone w 1904 r. jako Szkoła Handlowa Żeńska w Siedlcach. Od 1916 r. przy ulicy Konarskiego mieściła się Wyższa Szkoła Realna Żeńska Jadwigi Barszczewskiej. Z dniem 9 września 1919 r. na podstawie aktu organizacyjnego wydanego przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum Państwowe im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
62/335: Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do Spraw Opieki Społecznej i Niesienia Pomocy dla Bezrobotnych na Okręg XIII w Siedlcach z lat 1919-1921
W 1919 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej powołało na terenie delegatury okręgowe. W Siedlcach utworzona została Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do Spraw Opieki Społecznej Niesienia Pomocy dla Bezrobotnych na Okręg XII. Zasięgiem swego działania obejmowała 8 powiatów: bialski, konstantynowski, włodawski, łukowski, sokołowski, garwoliński, węgrowski, siedlecki. Do jej kompetencji należały sprawy: dobroczynności publicznej, opieki nad ofiarami wojny i opieki nad emigracją robotniczą. 1 stycznia 1922 r. urząd delegatury opieki społecznej w Siedlcach został zlikwidowany.
Wszystkie skany z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach opublikowane na SwA w roku 2025
| Lp. | Nr zespolu | Nazwa zespołu | Sygnatury | Liczba kopii wzorcowych |
| 1 | 62/133/0 | Saniewski Jan rejent kancelarii powiatu sokołowskiego | 1-32, 32-42, 44-46, 48 | 33 084 |
| 2 | 62/166/0 | Akta stanu cywilnego gminy Wierzbno powiat Węgrów | 16-23 | 238 |
| 3 | 62/376/0 | Akta stanu cywilnego gminy Chotycze powiat Łosice | 16-27 | 500 |
| 4 | 62/377/0 | Akta stanu cywilnego gminy Hadynów powiat Łosice | 22, 23, 26-31, 33 | 334 |
| 5 | 62/379/0 | Akta stanu cywilnego gminy Kornica powiat Łosice | 21, 23-34 | 717 |
| 6 | 62/380/0 | Akta stanu cywilnego gminy Łosice | 56-59, 61-83, 85-89 | 985 |
| 7 | 62/381/0 | Akta stanu cywilnego gminy Łysów powiat Łosice | 16-23, 27 | 132 |
| 8 | 62/382/0 | Akta stanu cywilnego gminy Mostów powiat Łosice | 21-23, 25-27 | 57 |
| 9 | 62/383/0 | Akta stanu cywilnego gminy Mszanna powiat Łosice | 22, 24-28, 30-32 | 303 |
| 10 | 62/384/0 | Akta stanu cywilnego gminy Niemojki powiat Łosice | 16-28 | 484 |
| 11 | 62/385/0 | Akta stanu cywilnego gminy Próchenki powiat Łosice | 22-27 | 246 |
| 12 | 62/387/0 | Akta stanu cywilnego gminy Rusków powiat Łosice | 16-21, 23-29 | 471 |
| 13 | 62/388/0 | Akta stanu cywilnego gminy Sarnaki powiat Łosice | 31-37 | 475 |
| 14 | 62/389/0 | Akta stanu cywilnego gminy Skrzeszew powiat Łosice | 3 | 38 |
| 15 | 62/390/0 | Akta stanu cywilnego gminy Wirów powiat Łosice | 9-15 | 138 |
| 16 | 62/406/0 | Akta stanu cywilnego gminy Skibniew powiat Sokołów Podlaski | 21-33 | 739 |
| 17 | 62/407/0 | Akta stanu cywilnego gminy Sokołów Podlaski | 26-37 | 1 071 |
| 18 | 62/408/0 | Akta stanu cywilnego gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski | 18, 23-27 | 256 |
| 19 | 62/409/0 | Akta stanu cywilnego gminy Czerwonka Liwska powiat Węgrów | 16-30 | 862 |
| 20 | 62/413/0 | Akta stanu cywilnego gminy Korytnica powiat Węgrów | 19-30 | 1 497 |
| 21 | 62/414/0 | Akta stanu cywilnego gminy Liw powiat Węgrów | 19-30, 32 | 926 |
| 22 | 62/415/0 | Akta stanu cywilnego gminy Miedzna powiat Węgrów | 19-21 | 223 |
| 23 | 62/416/0 | Akta stanu cywilnego gminy Prostyń powiat Węgrów | 14-27 | 599 |
| 24 | 62/417/0 | Akta stanu cywilnego gminy Sadowne powiat Węgrów | 19-28 | 1 149 |
| 25 | 62/418/0 | Akta stanu cywilnego gminy Stoczek powiat Węgrów | 16-24 | 743 |
| 26 | 62/585/0 | Akta stanu cywilnego gminy Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki | 15, 17, 19, 20, 22, 25 | 470 |
| 27 | 62/587/0 | Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki | 16-23 | 605 |
| 28 | 62/589/0 | Akta stanu cywilnego gminy Pustelnik powiat Mińsk Mazowiecki | 11-20 | 522 |
| 29 | 62/606/0 | Akta stanu cywilnego gminy Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki | 16-22 | 209 |
| 30 | 62/607/0 | Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki | 16, 17, 19-21, 2426 | 414 |
| 31 | 62/609/0 | Akta stanu cywilnego gminy Kałuszyn powiat Mińsk Mazowiecki | 16-18, 23 | 298 |
| 32 | 62/610/0 | Akta stanu cywilnego gminy Kiczki powiat Mińsk Mazowiecki | 16-24 | 222 |
| 33 | 62/613/0 | Akta stanu cywilnego gminy Mińsk Mazowiecki | 17-21, 23, 24, 26-28, 30-35 | 2 060 |
| 34 | 62/96/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu powiat Łuków | 86 | 195 |
| 35 | 62/101/0 | Damięcki Adam rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej | 1-10 | 5 266 |
| 36 | 62/140/0 | Jastrzębski Polikarp notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie | 9, 20, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42 | 7 736 |
| 37 | 62/720/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach | 8973 | 19 |
| 38 | 62/1179/0 | II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach | 214 | 66 |
| 39 | 62/600/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wojcieszkowie powiat Łuków | 86,87,88 | 485 |
| 40 | 62/1569/0 | Sąd Okręgowy Siedlcach | 561 | 24 |
| 41 | 62/221/0 | Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach | 75,76 | 384 |
| 42 | 62/222/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skibniewie powiat Sokołów Podlaski | 93,94,95,96 | 386 |
| 43 | 62/335/0 | Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do spraw opieki społecznej i niesienia pomocy dla bezrobotnych na okręg XIII w Siedlcach | 1-11 | 590 |
| 44 | 62/622/0 | Zawadzki Walenty notariusz powiatu łukowskiego | 48,51-53,56,58,60-65 | 4 857 |
| 45 | 62/1940/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sobolewie powiat Garwolin | 4,5 | 407 |
| 46 | 62/2013/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach | 4,5 | 383 |
| 47 | 62/2133/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Hołubli powiat Siedlce | 1,2 | 65 |
| 48 | 62/68/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki | 113 | 161 |
| 49 | 62/103/0 | Szczawiński August rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego | 7,1 | 482 |
| 50 | 62/207/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Paprotni powiat Siedlce | 132,133 | 105 |
| 51 | 62/219/0 | Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie powiat Siedlce | 60,84 | 42 |
| 52 | 62/220/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Swiętego Stanisława w Siedlcach | 131,132 | 530 |
| 53 | 62/227/0 | Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim | 128 | 60 |
| 54 | 62/231/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mińsku Mazowieckim | 114-118,132-136 | 3 213 |
| 55 | 62/1222/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rozbitym Kamieniu powiat Sokołów Podlaski | 11,12 | 450 |
| 56 | 62/1466/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sterdyni powiat Sokołów Podlaski | 7,11,12,13 | 1 056 |
| 57 | 62/1562/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Maciejowicach powiat Garwolin | 11,12,13 | 161 |
| 58 | 62/1563/1 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Samogoszczy powiat Garwolin | 7,8 | 526 |
| 59 | 62/1593/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kłoczewie powiat Ryki | 2,7 | 926 |
| 60 | 62/1605/0 | Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jadowie powiat Wołomin | 5,6,9,29,30 | 210 |
| 79 852 |


